Kunčíková Lenka | |||
Matoušková Jana | |||
Kunčíková - Matoušková | |||
Kulhánková, Mayerová | |||
Kulhánková Denisa | |||
scr. | |||
Mayerová Marie | |||
Kulhánková, Mayerová | |||
Mrázová Kristýna | |||
6:1, 6:2 | |||
Novotná Natálie | Plechatá, Válková | ||
Krejsová Petra | 7:5, 6:4 | ||
Šmídová Pavla | |||
Hladká, Závodská | |||
Hladká Klára | |||
6:4, 7:5 | |||
Závodská Veronika | |||
Plechatá, Válková | |||
Plechatá Vendula | |||
7:5, 6:4 | |||
Válková Eva | |||
Plechatá, Válková | |||
Kamínková Kateřina | |||
6:2, 6:2 | |||
Svobodová Monika | |||
Jandová - Tůmová 7:5, 6:4 | |||
Přádová Martina | |||
Mendesová Pernila | |||
Rutarová, Stuchlá | |||
Rutarová Eva | |||
6:3, 6:3 | |||
Stuchlá Karolína | |||
Rutarová, Stuchlá | |||
Čechová Karolína | |||
6:1, 6:4 | |||
Dohnalová Klára | |||
Baštářová, Hynková | |||
Baštářová Radka | |||
6:0, 7:5 | |||
Hynková Petra | |||
Jandová - Tůmová | |||
Schweinerová Nikola | |||
4:6, 6:2, 6:2 | |||
Trousilová Markéta | |||
Schweinerová, Trousilová | |||
Brůchová Lenka | |||
2:6, 6:4, 6:4 | |||
Kubíčková Ivana | |||
Jandová - Tůmová | |||
6:2, 6:4 | |||
Jandová - Tůmová | |||
Jandová Jana | |||
Tůmová Monika |
Počet dvojic | 14 | ||
8 nejvýše bodovaných hráčů | BH | ||
1. | Krejsová | 35 | |
2. | Matoušková | 35 | |
3. | Jandová | 30 | |
4. | Tůmová | 30 | |
5. | Kunčíková | 30 | |
6. | Hynková | 25 | |
7. | Stuchlá | 25 | |
8. | Čechová | 25 | |
Nasazení | CŽ | BH | |
1 | Kunčíková - Matoušková | 55 | 65 |
2 | Jandová - Tůmová | 56 | 60 |
3 | Krejsová -Šmídová | 76 | 55 |
4 | Baštářová - Hynková | 88 | 50 |